Флот
Сухогруз «Анатолий Сиденко»
Подробнее >
| Год постройки: | 2014 |
| Класс. Общество: | РМРС |
| Номер ИМО: | 9618721 |
| Флаг: | РФ |
| Длина наибольшая: | 139,95 м |
| Ширина: | 16,5 м |
| Осадка: | 4,7 м |
| Дедвейт: | 7240 |
| Скорость: | 12 уз |
| Грузоподъемность: | 6950 т |
| Район плавания: | КМ Ice2 R2 AUT1-C General dry cargo ship |
Сухогруз «ФЁДОР»
Подробнее >
| Год постройки: | 2007 |
| Класс. Общество: | РМРС/Рина |
| Номер ИМО: | 9431977 |
| Флаг: | РФ |
| Длина наибольшая: | 134,45 м |
| Ширина: | 18,8 м |
| Осадка: | 6,6 м |
| Дедвейт: | 9517 |
| Скорость: | 12 уз |
| Грузоподъемность: | 9200 т |
| Район плавания: | КМ Ice1 bulk carrier |
Сухогруз «Владимир Захаренко»
Подробнее >
| Год постройки: | 2014 |
| Класс. Общество: | РМРС |
| Номер ИМО: | 9618719 |
| Флаг: | РФ |
| Длина наибольшая: | 139,95 м |
| Ширина: | 16,5 м |
| Осадка: | 4,7 м |
| Дедвейт: | 7240 |
| Скорость: | 12 уз |
| Грузоподъемность: | 6950 т |
| Район плавания: | КМ Ice2 R2 AUT1-C |
Сухогруз «Олимпия»
Подробнее >
| Год постройки: | 2009 |
| Класс. Общество: | РМРС |
| Номер ИМО: | 9482017 |
| Флаг: | РФ |
| Длина наибольшая: | 127,34 м |
| Ширина: | 16,6 м |
| Осадка: | 5,0 м |
| Дедвейт: | 6826 мт |
| Скорость: | 11 уз |
| Грузоподъемность: | 6499 т |
| Район плавания: | КМ Ice2 AUT1-C |
Сухогруз «Александр»
Подробнее >
| Год постройки: | 2013 |
| Класс. Общество: | РМРС |
| Номер ИМО: | 9541150 |
| Флаг: | РФ |
| Длина наибольшая: | 127,34 м |
| Ширина: | 16,6 м |
| Осадка: | 5,0 м |
| Дедвейт: | 6826 мт |
| Скорость: | 11 уз |
| Грузоподъемность: | 6499 т |
| Район плавания: | КМ Ice2 |
Паром «Авангард»
Подробнее >
| Год постройки: | 2009 |
| Класс. Общество: | РМРС |
| Номер ИМО: | 9522403 |
| Флаг: | РФ |
| Длина наибольшая: | 133,7 м |
| Ширина: | 21,0 м |
| Осадка: | 4,8 м |
| Дедвейт: | 5698 мт |
| Скорость: | 10 уз |
| Грузоподъемность: | 4000 т |
| Пассажировместимость: | 12 |
| Район плавания: | КМ Ice1 R2 ro-ro ship |
Паром «Славянин»
Подробнее >
| Год постройки: | 2010 |
| Класс. Общество: | УРС |
| Номер ИМО: | 8300169 |
| Флаг: | Танзания |
| Длина наибольшая: | 150,2 м |
| Ширина: | 21,0 м |
| Осадка: | 4,5 м |
| Дедвейт: | 6437 мт |
| Скорость: | 10 уз |
| Грузоподъемность: | 4400 т |
| Пассажировместимость: | 12 |
| Район плавания: | КМ Ice2 R2 INF2 ro-ro ship |







