Паром «Авангард»

Характеристики:
| Название | АВАНГАРД |
| Тип судна | жд паром |
| Год постройки | 2009 |
| Класс. Общество | РМРС |
| Номер ИМО | 9522403 |
| Флаг | РФ |
| Порт приписки | Новороссийск |
| Длина наибольшая | 133,7 |
| Ширина | 21,0 m |
| Осадка | 4,8 m |
| Дедвейт, мт | 5698 |
| Скорость, уз | 10,0 |
| Район эксплуатации | Черное море |
| Район плавания | КМ Ice1 R2 ro-ro ship |
| Колея, мм | 1520 |
| Грузоподъемность, т | 4000 |
| Вагоновместимость | 45 (12020 мм) |
| Пассажировместимость | 12 |
| Линейные метры (под груз) | 560 |
| Класс перевозимых опасных грузов | 1.1-1.6; 1.4S; 2.1; 2.2; 2.3; 3; 4.1; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 8; 9 |
| Кол-во реф. розеток | нет |
